型号 | 混合筒容积L | *大装料容积L | *大装料重量kg | 回转电机功率kw | 摇动电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
YGH-150 | 150 | 75 | 50 | 0.37 | 0.75 | 890*1070*1315 | 250 |
YGH-300 | 300 | 150 | 100 | 0.37 | 0.75 | 1010*1355*1570 | 400 |
YGH-600 | 600 | 300 | 200 | 1.1 | 1.5 | 1280*1790*2060 | |
YGH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 1.1 | 1.5 | 1560*2280*2270 | |
YGH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 1.5 | 3 | 1800*2640*2730 | |
YGH-3000 | 3000 | 1500 | 1000 | 2.2 | 5.5 | 2000*3100*3150 | |
YGH-5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 3 | 7.5 | 2600*3800*4100 | 800 |
辣椒粉碎机
20.12.25胡椒粉碎机
20.12.25枸橡酸钠超微粉碎机
20.12.25超微粉碎机
20.12.25白糖粉碎机
20.12.25W型混合机
20.12.25中草药粉碎机
20.03.20长方震荡筛
20.03.20摇摆制粒机
20.03.20旋转制粒机
20.03.20