型号 | GHL-150 | GHL-250 | GHL-400 |
搅拌桨转速(rpm) | ~270(变频调速) | ~270(变频调速) | ~155(变频调速) |
切碎刀转速(rpm) | ~2860(变频调速) | ~2860(变频调速) | ~2860(变频调速) |
桶容积(L) | 150 | 250 | 400 |
每批制粒时间(min) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
每批*多制湿颗粒(kg) | ~50 | ~100 | ~200 |
颗粒度(mesh) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
气源气压(Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
电源总功率(kw) | 11.5 | 16.5 | 26 |
搅拌电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 |
切碎电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 |
报价(元) | 32000 | 45000 | 63000 |
辣椒粉碎机
20.12.25胡椒粉碎机
20.12.25枸橡酸钠超微粉碎机
20.12.25超微粉碎机
20.12.25白糖粉碎机
20.12.25W型混合机
20.12.25中草药粉碎机
20.03.20长方震荡筛
20.03.20摇摆制粒机
20.03.20旋转制粒机
20.03.20