容积L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
电机功率kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
搅拌转速rpm | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
工作压力 | <=0.09 | <=0.09 | <=0.09 | <=0.09 | <=0.09 | <=0.09 | <=0.09 | <=0.09 |
工作温度 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 | <=100 |
筒体尺寸 | ∮800*900 | ∮920*1100 | ∮1060*1220 | ∮1160*1500 | ∮1340*1500 | ∮1410*2000 | ∮1810*2000 | ∮2300*2420 |
总高 | 2300 | 2650 | 3150 | 3350 | 3410 | 4000 | 4300 | 5050 |
辣椒粉碎机
20.12.25胡椒粉碎机
20.12.25枸橡酸钠超微粉碎机
20.12.25超微粉碎机
20.12.25白糖粉碎机
20.12.25W型混合机
20.12.25中草药粉碎机
20.03.20长方震荡筛
20.03.20摇摆制粒机
20.03.20旋转制粒机
20.03.20