有效容积L | 简体尺寸mm | 总高mm | 保温层mm | 电机功率kw | 搅拌速度r/min |
1000 | 1060*1220 | 2950 | 60 | 7.5 | 1750 |
2000 | 1340*1500 | 3400 | 60 | 11 | 1750 |
3000 | 1410*2000 | 3900 | 60 | 15 | 1750 |
4000 | 1620*2000 | 4030 | 60 | 18.5 | 1750 |
5000 | 1810*2000 | 4130 | 60 | 22 | 1750 |
辣椒粉碎机
20.12.25胡椒粉碎机
20.12.25枸橡酸钠超微粉碎机
20.12.25超微粉碎机
20.12.25白糖粉碎机
20.12.25W型混合机
20.12.25中草药粉碎机
20.03.20长方震荡筛
20.03.20摇摆制粒机
20.03.20旋转制粒机
20.03.20