型号 | STHF-1 | STHF-2 | STHF-4 | STHF-6 |
蒸发面积㎡ | 7.1 | 14.1 | 28.3 |
4 42.4 |
有效容积 | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 |
每次干燥量kg | 60 | 120 | 240 | 360 |
散热器面积㎡ | 15 | 23 | 48 | 72 |
电加热功率kw | 9 | 15 | 30 | 45 |
风机功率kw | 0.45*1 | 0.45*1 | 0.45*2 | 0.45*3 |
烘车数量(辆) | 1 | 2 | 3 | 6 |
烘盘数量(只) | 24 | 48 | 96 | 144 |
外形尺寸mm | 1380*1200*2000 | 2360*1200*2000 | 2260*2200*2000 | 3240*2200*2000 |
辣椒粉碎机
20.12.25胡椒粉碎机
20.12.25枸橡酸钠超微粉碎机
20.12.25超微粉碎机
20.12.25白糖粉碎机
20.12.25W型混合机
20.12.25中草药粉碎机
20.03.20长方震荡筛
20.03.20摇摆制粒机
20.03.20旋转制粒机
20.03.20